期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3246462 | 20 | 杀小单 | |||
3246461 | 01:06 | 7+1+3=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3246460 | 01:02 | 9+6+8=23 | 09 | 杀大双 | 对 |
3246459 | 00:59 | 0+6+2=08 | 08 | 杀大单 | 对 |
3246458 | 00:55 | 2+1+6=09 | 18 | 杀小单 | 错 |
3246457 | 00:52 | 2+4+3=09 | 20 | 杀小单 | 错 |
3246456 | 00:48 | 2+3+4=09 | 16 | 杀小单 | 错 |
3246455 | 00:45 | 6+6+0=12 | 18 | 杀小单 | 对 |
3246454 | 00:41 | 3+5+2=10 | 18 | 杀小单 | 对 |
3246453 | 00:38 | 4+5+9=18 | 13 | 杀大双 | 错 |
3246452 | 00:34 | 5+3+0=08 | 08 | 杀大单 | 对 |
3246451 | 00:31 | 4+4+3=11 | 10 | 杀大单 | 对 |
3246450 | 00:27 | 0+6+1=07 | 07 | 杀大双 | 对 |
3246449 | 00:24 | 0+4+0=04 | 04 | 杀大单 | 对 |
3246448 | 00:20 | 1+1+5=07 | 15 | 杀小双 | 对 |
3246447 | 00:17 | 5+8+7=20 | 26 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3246461 | 11 | 小 | 单 | ||
3246460 | 23 | 大 | 单 | ||
3246459 | 08 | 小 | 双 | ||
3246458 | 09 | 小 | 单 | ||
3246457 | 09 | 小 | 单 | ||
3246456 | 09 | 小 | 单 | ||
3246455 | 12 | 小 | 双 | ||
3246454 | 10 | 小 | 双 | ||
3246453 | 18 | 大 | 双 | ||
3246452 | 08 | 小 | 双 | ||
3246451 | 11 | 小 | 单 | ||
3246450 | 07 | 小 | 单 | ||
3246449 | 04 | 小 | 双 | ||
3246448 | 07 | 小 | 单 | ||
3246447 | 20 | 大 | 双 | ||
3246446 | 14 | 大 | 双 | ||
3246445 | 18 | 大 | 双 | ||
3246444 | 11 | 小 | 单 | ||
3246443 | 15 | 大 | 单 | ||
3246442 | 23 | 大 | 单 | ||
3246441 | 18 | 大 | 双 | ||
3246440 | 18 | 大 | 双 | ||
3246439 | 08 | 小 | 双 | ||
3246438 | 05 | 小 | 单 | ||
3246437 | 11 | 小 | 单 | ||
3246436 | 18 | 大 | 双 | ||
3246435 | 17 | 大 | 单 | ||
3246434 | 18 | 大 | 双 | ||
3246433 | 10 | 小 | 双 | ||
3246432 | 14 | 大 | 双 | ||
3246431 | 14 | 大 | 双 | ||
3246430 | 04 | 小 | 双 | ||
3246429 | 11 | 小 | 单 | ||
3246428 | 22 | 大 | 双 | ||
3246427 | 22 | 大 | 双 | ||
3246426 | 10 | 小 | 双 | ||
3246425 | 09 | 小 | 单 | ||
3246424 | 10 | 小 | 双 | ||
3246423 | 19 | 大 | 单 | ||
3246422 | 12 | 小 | 双 | ||
3246421 | 13 | 小 | 单 | ||
3246420 | 13 | 小 | 单 | ||
3246419 | 16 | 大 | 双 | ||
3246418 | 11 | 小 | 单 | ||
3246417 | 07 | 小 | 单 | ||
3246416 | 16 | 大 | 双 | ||
3246415 | 26 | 大 | 双 | ||
3246414 | 14 | 大 | 双 | ||
3246413 | 11 | 小 | 单 | ||
3246412 | 13 | 小 | 单 |
400期内,11共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【7】次 | ||
11后开出08 18 05 04 16 14 13 09 16 13 |